Региональный этап ВСОШ Иркутской области 2021-2022

Уважаемые участники!
В соответствии с организационного-технологической моделью проведения Олимпиады всем участникам
необходимо зарегистрироваться:
— на сайте vserosperseusirk.ru для создания личного кабинета.
— в системе Навигатор дополнительного образования Иркутской области. Ссылки на регистрацию указаны в таблице
напротив каждого предмета.
Олимпиада имени Дж. К. Максвелла
Уважаемые участники Олимпиады имени Дж. К. Максвелла!
Теоретический и экспериментальный туры состоятся 22 и 24 января 2022 года.
Место проведения: г. Иркутск, Бульвар Гагарина, 20 (ФГБОУ ИГУ)
К участию в региональном этапе приглашаются:
- ученики 7-8 классов, набравшие необходимое число баллов на муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников по физике этого учебного года;
- ученики младших классов, которые выступали на муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников по физике этого учебного года за 7-8 класс и набрали необходимое количество баллов;
- школьники, успешно прошедшие дистанционный учебно-отборочный курс образовательного центра «Сириус»;
- победители регионального этапа олимпиады прошлого учебного года.
Для участия в Олимпиаде необходимо зарегистрироваться на сайте vserosperseusirk.ru для создания личного кабинета.
Участники, приглашенные на региональный этап олимпиады Максвелла Иркутской области
Места проведения регионального этапа ВСОШ 2022 г. на базе ИГУ
№ п/п | Предмет | Дата проведения | Продолжительность тура | Организация, на базе которой проводится тур | Адрес проведения | Начало регистрации на тур | Начало тура по олимпиаде | Регистрация в системе навигатор |
1. | Французский язык | 11, 12 января (вт, ср) | ФГБОУ ВО ИГУ | г. Иркутск, ул. Ленина, 8 | 9.00 | 10.00 | ||
2. | Литература | 13 января (чт) | ФГБОУ ВО ИГУ | г. Иркутск, ул. Ленина, 8 | 9.00 | 10.00 | ||
3. | Русский язык | 14 января (пт) | ФГБОУ ВО ИГУ | г. Иркутск, ул. Ленина, 8 | 9.00 | 10.00 | ||
4. | Информатика и ИКТ | 15, 17 января (сб, пн) | ФГБОУ ВО ИГУ | г. Иркутск, Бульвар Гагарина, 20 | 8.30 | Пробный тур – 9.00. Основной тур – 10.00 | ||
5. | Химия | 18, 19 января (вт, ср) | ФГБОУ ВО ИГУ | г. Иркутск, ул. Лермонтова, 126 | 1 тур – 9.00 2 тур – 8.00 | 1 тур — 10.00 2 тур – 9.00 | ||
6. | ОБЖ | 20, 21 января (чт, пт) | МБОУ СОШ № 39 г. Ангарска | г. Ангарск, 13 микрорайон, д.20 | 1 тур – 10.00 | 1 тур -11.00 -14.30 2 тур — 09.30-17.00 (по графику) | ||
7. | Физика | 22, 24 января (сб, пн) | ФГБОУ ВО ИГУ | г. Иркутск, Бульвар Гагарина, 20 | 1 тур – 9.00 2 тур – 9.00 | 1 тур — 10.00 2 тур – 10.00 | ||
8. | Биология | 25, 27 января (вт, чт) | 3 часа (180 минут) каждый тур | ФГБОУ ВО ИГУ | г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, д. 5 | 1 тур – 9.00 2 тур – 9.00 | 1 тур — 11.00 2 тур – 11.00 | |
9. | Астрономия | 26 января (ср) | 235 минут | ФГБОУ ВО ИГУ | г. Иркутск, Бульвар Гагарина, 20 | 9.00 | 10.00 | |
10. | Экономика | 28 января (пт) | 1 тур – 90 минут, 2 тур – 140 минут | ФГБОУ ВО БГУЭП | ул. Ленина, 11, аудитория 312 (вход через вахту 4 корпуса) | 9.00 | 10.00 | |
11. | Искусство (МХК) | 29 января (сб) | 220 минут | ГБПОУ ИО ИРКПО | г. Иркутск, ул. Звездинская, 12 | 9.00 | 10.00 | |
12. | Обществознание | 31 января, 1 февраля (пн, вт) | 1 тур – 3,5 часа 2 тур – 2,5 часа | ФГБОУ ВО ИГУ | г. Иркутск, ул. Ленина, 3 | 1 тур — 9.30 2 тур – 11.00 | 1 тур -10.30 2 тур – 11.30 | |
13. | Экология | 2,3 февраля (ср, чт) | 1 тур – 3 часа 2 тур – 5-7 минут на одного участника | ФГБОУ ВО ИГУ | г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 9 | 1 тур – 10.30 | 1 тур – 11.00 2 тур – 9.30 | |
14. | Математика | 4,5 февраля (пт, сб) | 1 тур — 3 часа 55 минут 2 тур – 3 часа 55 минут | ФГБОУ ВО ИГУ | г. Иркутск, Бульвар Гагарина, 20 | 1 тур – 9.00 2 тур – 9.00 | 1 тур – 10.00 2 тур – 10.00 | |
15. | История | 7,8 февраля (пн, вт) | ФГБОУ ВО ИГУ | г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 9 | 1 тур – 10.00 2 тур – 10.00 | 1 тур – 11.00 2 тур – 11.00 | ||
16. | География | 10 февраля (чт) | ФГБОУ ВО ИГУ | г. Иркутск, ул. Лермонтова, 126 | 9.30 | 10.00 | https://xn--38-kmc.xn--80aafey1amqq.xn--d1acj3b/activity/273/?date=2022-02-10 | |
17. | Физическая культура | 11, 12 февраля (пн, сб) | ФГБОУ ВО ИРГУПС | г. Иркутск, Чернышевского, д. 15 | 1 тур — 08.30 – 09.50 | 1 тур — 10.15 2 тур – 9.00 | https://xn--38-kmc.xn--80aafey1amqq.xn--d1acj3b/activity/272/?date=2022-02-10 | |
18. | Право | 14 февраля (пн) | ФГБОУ ВО ИГУ | г. Иркутск, ул. Улан-Баторская, 10 | 10.00 | 11.00 | https://xn--38-kmc.xn--80aafey1amqq.xn--d1acj3b/activity/274/?date=2022-02-11 | |
19. | Английский язык | 15,16 февраля (вт, ср) | ФГБОУ ВО ИГУ | г. Иркутск, ул. Ленина, 8 | 9.00 | 10.00 | https://xn--38-kmc.xn--80aafey1amqq.xn--d1acj3b/activity/275/?date=2022-02-11 | |
20. | Технология | 17, 18 февраля (чт, пт) | 1 тур — МОУ г. Иркутска СОШ № 19 2 тур — ФГБОУ ВО «ИГУ» | 1 тур – Лермонтова, 279 2 тур — ул. Нижняя Набережная, 6 | 1 тур — 9.30-10.00 2 тур – 9.00-9.50 | 1 тур – 11.00 2 тур – 10.00 | https://xn--38-kmc.xn--80aafey1amqq.xn--d1acj3b/activity/276/?date=2022-02-14 | |
21. | Немецкий язык | 19, 21 февраля (сб, пн) | ФГБОУ ВО ИГУ | г. Иркутск, ул. Ленина, 8 | 1 тур – 9.30 | 1 тур – 10.00 | https://xn--38-kmc.xn--80aafey1amqq.xn--d1acj3b/activity/278/?date=2022-02-14 | |
22. | Китайский язык | 24, 25 февраля (чт, пт) | ФГБОУ ВО ИГУ | г. Иркутск, ул. Улан – Баторская, 6 | 1 тур – 10.00 | 1 тур – 11.00 | https://xn--38-kmc.xn--80aafey1amqq.xn--d1acj3b/activity/279/?date=2022-02-14 | |
23. | Испанский | 24, 25 февраля (чт, пт) | ФГБОУ ВО ИГУ | г. Иркутск, ул. Улан – Баторская, 6 | 1 тур – 10.00 | 1 тур – 11.00 | https://xn--38-kmc.xn--80aafey1amqq.xn--d1acj3b/activity/280/?date=2022-02-14 |
Нормативные документы
Распоряжение министерства образования Ирк. области №2217-мр от 29.12.21 О проходных баллах на РЭ
Распоряжение мин. образования Ирк. области 2206-мр от 24.12.21 О проведении РЭ
Приказ Минпросвещения России №754 от 29.10.2021 Об установлении сроков и графика проведения РЭ ВСОШ
Распоряжение министерства образования Ирк.области об итогах РЭ ВСОШ 2021-2022 №55-321-мр от 15.03.22